Proprietà fisiche
| Proprietà | Norme di Riferimento | Risultati |
|---|---|---|
| densità | EN 14617-1 / ASTM C 97 | 2.50 |
| resistenza alla flessione | EN 14617-2 | 50 MPa |
| assorbimento d’acqua | EN 14617-1 | .1 % |
| resistenza al freddo | EN 14617-5 | RESISTENTE |
| resistenza al calore | EN 12722 / EN 438-2 | 5 / NESSUN EFFETTO VISIBILE FINO A 200°C |
| resistenza agli agenti chimici | ISO 10545-13 / ASTM C650 | RESISTENTE CLASSE A-C |
| resistenza ai liquidi freddi | EN 12720 | CLASSE 5-2 |
| resistenza ai prodotti detergenti | PTP 53 CATAS | CLASSE 5-3 |
| resistenza all’abrasione | EN 14617-4 | 28,0 mm |
| proprietà igieniche | CATAS | ECCELLENTE |
| resistenza a funghi e muffe | ASTM G21 | NESSUNA CRESCITA |
| resistenza alle macchie | ASTM C1378 | RESISTENTE |
| resistenza agli urti | ISO 4211-4 / EN 14617-9 | 3 J |
